<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>原子 on Professional IR Heat Solutions</title>
		<link>http://ir-heat-work.com/zh/tags/%E5%8E%9F%E5%AD%90/</link>
		<description>Recent content in 原子 on Professional IR Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 13:08:31 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-work.com/zh/tags/%E5%8E%9F%E5%AD%90/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>AFM 原子力显微镜 加热器</title>
				<link>http://ir-heat-work.com/zh/posts/afm-atomic-force-microscope-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:08:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-work.com/zh/posts/afm-atomic-force-microscope-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-work.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;AFM 原子力显微镜 加热器&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在光刻过程中，如果样品温度出现半度的波动，AFM扫描就会失效。光阻材料的处理过程——无论是软烘烤还是硬烘烤，以及后续的尺寸控制——都受温度影响。如果加热器无法将温度控制在0.1摄氏度以内的精度范围内，那就不是在精确测量，而是在猜测而已。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
