<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>감소시키기 on Professional IR Heat Solutions</title>
		<link>http://ir-heat-work.com/ko/tags/%EA%B0%90%EC%86%8C%EC%8B%9C%ED%82%A4%EA%B8%B0/</link>
		<description>Recent content in 감소시키기 on Professional IR Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 03:55:48 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-work.com/ko/tags/%EA%B0%90%EC%86%8C%EC%8B%9C%ED%82%A4%EA%B8%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>제조 공정 건조 시 에너지 절감</title>
				<link>http://ir-heat-work.com/ko/posts/reducing-energy-in-fab-drying/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 03:55:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-work.com/ko/posts/reducing-energy-in-fab-drying/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-work.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;제조 공정 건조 시 에너지 절감&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;role&#34;&gt;Role&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;공장 현장에서 건조 라인이 소모하는 모든 와트는 면밀하게 분석된다. 에너지 비용이 지나치게 상승하면 포토레지스트의 무결성에 위험을 감수할 수 없다. 열 균일성이 벗어나면 선폭 제어와 결함 성능이 무너진다. 우리는 제조 라인의 건조 공정 에너지를 절감하면서도 제로 허용오차 영역 내에서 공정을 유지할 수 있도록 건조 플랫폼을 설계했다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
