<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>乾燥 on Professional IR Heat Solutions</title>
		<link>http://ir-heat-work.com/ja/tags/%E4%B9%BE%E7%87%A5/</link>
		<description>Recent content in 乾燥 on Professional IR Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 16:21:52 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-work.com/ja/tags/%E4%B9%BE%E7%87%A5/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>工場乾燥設備のエネルギー診断</title>
				<link>http://ir-heat-work.com/ja/posts/energy-audit-for-fab-drying/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:21:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-work.com/ja/posts/energy-audit-for-fab-drying/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-work.com/images/0a976f8a438e1a813cc995e9355a4471.png&#34; alt=&#34;工場乾燥設備のエネルギー診断&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;半導体製造工場における炭素削減：なぜIR乾燥が効果的なのか&lt;br&gt;&#xA;半導体製造工場について言えば、エネルギー代は途方もないほど高額です。その主な原因の一つが乾燥工程です。長年、従来の対流式オーブンを使ってきましたが、カーボンニュートラルを目指すなら、もはやそれでは不十分です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>MEMSセンサーワイヤー用乾燥ヒーター</title>
				<link>http://ir-heat-work.com/ja/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:33:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-work.com/ja/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-work.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;MEMSセンサーワイヤー用乾燥ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;破片の発生を防ぐmemsウエハーを清潔に保つ&#34;&gt;破片の発生を防ぐ：MEMSウエハーを清潔に保つ&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;MEMS工場では、赤外線ランプが故障することは単なる迷惑事ではありません。それはまさに悪夢です。&lt;br&gt;&#xA;重負荷がかかった際に石英管が破損すると、単に動作しなくなるだけでなく、実質的に爆発し、微細なガラス片や金属片がウエハーの表面に飛び散ります。そうなれば、ウエハーの品質は台無しになってしまいます。私たちは、そのような事態が起こらないように、特別に設計された赤外線乾燥ヒーターを使用しています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハのソルダーマスク乾燥</title>
				<link>http://ir-heat-work.com/ja/posts/solder-mask-drying-for-wafer/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:48:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-work.com/ja/posts/solder-mask-drying-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-work.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;ウェーハのソルダーマスク乾燥&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;実際には、はんだマスクの乾燥処理というのは、単なる緩やかな加熱ではありません。それは明確な条件であり、変更の余地がないのです。&#xA;1.5℃の温度変動があると、ウエハ全体の厚みが不均一になり、次のリソグラフィ工程が中断されてしまいます。欠陥のない製品を作りたいのであれば、この加熱装置は一定の仕様で動作しなければならず、別の変数として扱われてはいけません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ウェーハ乾燥用赤外線ヒーター</title>
				<link>http://ir-heat-work.com/ja/posts/wafer-drying-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:22:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-work.com/ja/posts/wafer-drying-infrared-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-work.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;ウェーハ乾燥用赤外線ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;最終洗浄後にウェーハから水分が除去されていく&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;様子&lt;/a&gt;を見れば、時間がどれだけ経過しているかがわかります。もし加熱が遅れたり、均一でなかったりすると、すぐに水滴の跡やフォトレジストの剥離、そして歩留まりの低下が起こります。私たちは、このような問題が発生する前にそれを防ぐために、ウェーハ乾燥用の赤外線ヒーターを開発しました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;重要なのは内部構造です&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;私たちは、コンパクトな石英製の装置内に短波長の赤外線放射体を使用しています。これにより、エネルギーが直接伝達され、熱容量が低くなるため、迅速な反応と&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;精密&lt;/a&gt;な制御が可能になります。実際の生産環境下では、乾燥領域全体でウェーハの温度を±0.1℃以内に保ちます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ファブ乾燥におけるエネルギー削減</title>
				<link>http://ir-heat-work.com/ja/posts/reducing-energy-in-fab-drying/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 03:55:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-work.com/ja/posts/reducing-energy-in-fab-drying/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-work.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;ファブ乾燥におけるエネルギー削減&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ファブフロアでのエネルギー管理&#34;&gt;ファブフロアでのエネルギー管理&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;乾燥トレインが消費するワット数は、細部にわたって検査されます。エネルギーコストが高くなりすぎて、フォトレジストの完全性に賭けるわけにはいきません。熱的均一性がずれると、ライン幅の制御や欠陥性能が崩壊するのを目の当たりにします。私たちは、プロセスラインをゼロトレランス領域に保ちながら、ファブ乾燥時のエネルギーを削減するために乾燥プラットフォームを構築しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
