<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>सूखना/ड्राई करना on Professional IR Heat Solutions</title>
		<link>http://ir-heat-work.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%BE/%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A4%BE/</link>
		<description>Recent content in सूखना/ड्राई करना on Professional IR Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 00:48:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-work.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%BE/%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A4%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>वेफर के लिए सोल्डर मास्क को सूखने देना</title>
				<link>http://ir-heat-work.com/hi/posts/solder-mask-drying-for-wafer/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:48:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-work.com/hi/posts/solder-mask-drying-for-wafer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-work.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;वेफर के लिए सोल्डर मास्क को सूखने देना&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;सोल्डर मास्क को सुखाने की प्रक्रिया में कोई हल्का-फुल्का तापन नहीं होता; यह तो एक निश्चित सीमा-शर्त है।&lt;br&gt;&#xA;1.5°C का अंतर भी वेफर की मोटाई पर प्रभाव डालता है, जिससे अगली लिथोग्राफी प्रक्रिया रुक जाती है। यदि आप बिना किसी दोष के उत्पादन चाहते हैं, तो इस थर्मल उपकरण को एक स्थिर उपकरण के रूप में ही काम करना होगा… न कि कोई ऐसा उपकरण जिसका मान लगातार बदलता रहे।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने इस सिस्टम को छोटी-तरंगदैर्घ्य वाले इन्फ्रारेड तरंगों के उपयोग से विकसित किया है… ताकि ऊर्जा तेजी से वेफर की सतह पर पहुँच सके।&lt;br&gt;&#xA;वेफर पर ±0.1°C की समानता ही महत्वपूर्ण है… ऐसी समानता ही सोल्डर मास्क सुखाने की प्रक्रिया में आवश्यक है। क्लोज्ड-लूप नियंत्रण प्रणाली, वेफर की सतह के तापमान को सीधे ही मापती है… न कि चेंबर की हवा के आधार पर। इससे आपको वास्तव में जो चाहिए, वही प्राप्त होता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
